Home > 

GW-022  Parco acquatico

GW-022 Parco acquatico
  • GW-022 Parco acquatico
  • GW-022 Parco acquatico
  • GW-022 Parco acquatico

GW-022

Dimensione(metro): 23.5mLx22mWx4mH

Dimensione(piede): 77ftLx72ftWx13ftH

description description
Immagine Modello Dimensione(metro) Dimensione(piede) Quantità
GRF-006 GRF-006 1.2mLx1.8mWx0.5mH 4ftLx6ftWx1.6ftH 5
GRB-003 GRB-003 3mLx3mWx0.3mH 10ftLx10ftWx1ftH 3
GRB-002 GRB-002 3mLx2mWx0.3mH 10ftLx6.5ftWx1ftH 1
GRB-011 GRB-011 3mLx3mWx1mH 10ftLx10ftWx3ftH 2
GRC-003 GRC-003 4.5mLx2.8mWx1.8mH 15ftLx9ftWx6ftH 1
GRC-016 GRC-016 4.5mLx2.3mWx3.6mH 15ftLx7.5ftWx12ftH 1
GRC-013 GRC-013 4.5mLx2mWx3mH 15ftLx6.5ftWx10ftH 2
GRC-014 GRC-014 4.5mLx2mWx0.6mH 15ftLx6.5ftWx2ftH 1
GRC-010 GRC-010 6mLx4.5mWx1.6mH 20ftLx15ftWx5.3ftH 1
GRE-003 GRE-003 9mLx2.1mWx2mH 29.5ftLx7ftWx6.5ftH 1
GRC-004 GRC-004 4.5mLx2mWx1.4mH 15ftLx6.5ftWx4.5ftH 1
GRB-007 GRB-007 3mLx3mWx2.2mH 10ftLx10ftWx7.2ftH 1
GRB-008 GRB-008 3mLx3mWx0.3mH 10ftLx10ftWx1ftH 1
GRC-008 GRC-008 4.5mLx2mWx1.5mH 15ftLx6.5ftWx5ftH 1
GRC-015 GRC-015 4.5mLx2mWx0.6mH 15ftLx6.5ftWx2ftH 1
GRF-007 GRF-007 5.4mLx3mWx1.8mH 17.7ftLx10ftWx6ftH 1
GRF-008 GRF-008 4.7mLx2mWx2mH 15.5ftLx6.5ftWx6.5ftH 1
Materiali Telone in PVC ANTI-UV da 0,9 mm
Certificazione CE, EN14960, ISO, ASTM e conforme agli standard australiani
Dettagli dell'imballaggio Cartone per il soffiatore, sacco in PVC per i gonfiabili
Garanzia 2 anni
Metodo di spedizione Via mare, aerea, espressa

PRODOTTI CORRELATI