Home > 

GW-152  Parco acquatico

GW-152 Parco acquatico
  • GW-152 Parco acquatico
  • GW-152 Parco acquatico
  • GW-152 Parco acquatico

GW-152

Dimensione(metro): 27.5mLx24mWx4mH

Dimensione(piede): 90ftLx79ftWx13ftH

description description
Immagine Modello Dimensione(metro) Dimensione(piede) Quantità
GRX-004 GRX-004 9mLx3mWx0.5mH 29.5ftLx10ftWx1.6ftH 1
GRX-007 GRX-007 6mLx6mWx1.4mH 20ftLx20ftWx4.5ftH 1
GRX-008 GRX-008 6mLx2.5mWx2mH 20ftLx8ftWx6.5ftH 1
GRX-009 GRX-009 6mLx6mWx0.9mH 20ftLx20ftWx2.9ftH 1
GRX-017 GRX-017 4.5mLx4mWx1.8mH 15ftLx13ftWx6ftH 1
GRX-018 GRX-018 4.5mLx3mWx3.1mH 15ftLx10ftWx10.2ftH 1
GRX-020 GRX-020 4mLx4mWx0.5mH 13ftLx13ftWx1.6ftH 2
GRX-021 GRX-021 4.5mLx2.5mWx2.3mH 15ftLx8ftWx7.5ftH 1
GRX-023 GRX-023 4.5mLx2.2mWx1.7mH 15ftLx7.2ftWx5.5ftH 1
GRX-025 GRX-025 7.5mLx8.5mWx4mH 24.5ftLx28ftWx13ftH 1
GRX-026 GRX-026 3mLx3mWx1mH 10ftLx10ftWx3ftH 2
GRX-029 GRX-029 3mLx1.6mWx1mH 10ftLx5.3ftWx3ftH 1
GRX-030 GRX-030 3mLx1mWx1.3mH 10ftLx3ftWx4.2ftH 1
GRX-031 GRX-031 3mLx2.5mWx1.8mH 10ftLx8ftWx6ftH 1
GRX-032 GRX-032 3mLx2.4mWx0.5mH 10ftLx7.8ftWx1.6ftH 1
GRX-035 GRX-035 4.8mLx2.2mWx1.8mH 15.8ftLx7.2ftWx6ftH 1
Materiali Telone in PVC ANTI-UV da 0,9 mm
Certificazione CE, EN14960, ISO, ASTM e conforme agli standard australiani
Dettagli dell'imballaggio Cartone per il soffiatore, sacco in PVC per i gonfiabili
Garanzia 2 anni
Metodo di spedizione Via mare, aerea, espressa

PRODOTTI CORRELATI