 
                  
                



Dimensione(metro): 90mLx75mWx5.5mH
Dimensione(piede): 295ftLx246ftWx18ftH
| Immagine | Modello | Dimensione(metro) | Dimensione(piede) | Quantità | 
|---|---|---|---|---|
|   | GRA-001 | 1.5mLx2mWx1.2mH | 5ftLx6.5ftWx4ftH | 3 | 
|   | GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 5 | 
|   | GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 2 | 
|   | GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 4 | 
|   | GRB-004 | 3.5mLx3mWx0.3mH | 11.5ftLx10ftWx1ftH | 4 | 
|   | GRB-005 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 4 | 
|   | GRB-006 | 3mLx2.1mWx1.5mH | 10ftLx7ftWx5ftH | 3 | 
|   | GRB-007 | 3mLx3mWx2.2mH | 10ftLx10ftWx7.2ftH | 2 | 
|   | GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 8 | 
|   | GRB-010 | 3mLx2.1mWx1.4mH | 10ftLx7ftWx4.5ftH | 1 | 
|   | GRB-012 | 3mLx2.4mWx2.3mH | 10ftLx7.8ftWx7.5ftH | 5 | 
|   | GRB-013 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 4 | 
|   | GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 | 
|   | GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 | 
|   | GRC-003 | 4.5mLx2.8mWx1.8mH | 15ftLx9ftWx6ftH | 3 | 
|   | GRC-004 | 4.5mLx2mWx1.4mH | 15ftLx6.5ftWx4.5ftH | 3 | 
|   | GRC-005 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 2 | 
|   | GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 | 
|   | GRC-010 | 6mLx4.5mWx1.6mH | 20ftLx15ftWx5.3ftH | 2 | 
|   | GRC-011 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 2 | 
|   | GRC-012 | 4.5mLx3.4mWx3.2mH | 15ftLx11ftWx10.5ftH | 1 | 
|   | GRC-013 | 4.5mLx2mWx3mH | 15ftLx6.5ftWx10ftH | 2 | 
|   | GRC-014 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 | 
|   | GRC-015 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 2 | 
|   | GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 1 | 
|   | GRC-017 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 | 
|   | GRC-018 | 4.5mLx3mWx0.6mH | 15ftLx10ftWx2ftH | 2 | 
|   | GRC-019 | 4.5mLx2mWx0.3mH | 15ftLx6.5ftWx1ftH | 6 | 
|   | GRC-020 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 | 
|   | GRC-022 | 4.5mLx2mWx1mH | 15ftLx6.5ftWx3ftH | 2 | 
|   | GRC-024 | 6.3mLx5mWx4mH | 20.5ftLx15ftWx13ftH | 2 | 
|   | GRC-025 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 2 | 
|   | GRC-026 | 4.5mLx2mWx0.3mH | 15ftLx6.5ftWx1ftH | 1 | 
|   | GRC-027 | 4.5mLx3mWx1.3mH | 15ftLx10ftWx4.2ftH | 4 | 
|   | GRD-001 | 6mLx2mWx1.7mH | 20ftLx6.5ftWx5.5ftH | 4 | 
|   | GRD-002 | 6mLx2mWx1mH | 20ftLx6.5ftW3ftH | 4 | 
|   | GRD-003 | 6mLx3.5mWx3mH | 20ftLx11.5ftWx10ftH | 2 | 
|   | GRD-004 | 6mLx3.5mWx2.5mH | 20ftLx11.5ftWx8ftH | 1 | 
|   | GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 | 
|   | GRD-006 | 6mLx6mWx3.7mH | 20ftLx20ftWx12ftH | 1 | 
|   | GRD-007 | 6mLx2.5mWx1.2mH | 20ftLx8ftWx4ftH | 2 | 
|   | GRD-008 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 1 | 
|   | GRD-009 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 1 | 
|   | GRD-010 | 6mLx2mWx1.2mH | 20ftLx6.5ftWx4ftH | 2 | 
|   | GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 2 | 
|   | GRD-012 | 6mLx4.5mWx4mH | 20ftLx15ftWx13ftH | 1 | 
|   | GRD-013 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 5 | 
|   | GRE-001 | 9mLx3mWx0.5mH | 29.5ftLx10ftWx1.6ftH | 2 | 
|   | GRE-003 | 9mLx2.1mWx2mH | 29.5ftLx7ftWx6.5ftH | 3 | 
|   | GRE-004 | 9mLx9mWx5.5mH | 29.5ftLx29.5ftWx18ftH | 1 | 
|   | GRE-005 | 9mLx2mWx0.3mH | 29.5ftLx6.5ftWx1ftH | 3 | 
|   | GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 | 
|   | GRF-004 | 4.1mLx2mWx1.8mH | 13.5ftLx6.5ftWx6ftH | 1 | 
|   | GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 22 | 
|   | GRF-007 | 5.4mLx3mWx1.8mH | 17.7ftLx10ftWx6ftH | 1 | 
|   | GRF-008 | 4.7mLx2mWx2mH | 15.5ftLx6.5ftWx6.5ftH | 1 | 
 >
>
  >
>
                  | Materiali | Telone in PVC ANTI-UV da 0,9 mm | 
| Certificazione | CE, EN14960, ISO, ASTM e conforme agli standard australiani | 
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone per il soffiatore, sacco in PVC per i gonfiabili | 
| Garanzia | 2 anni | 
| Metodo di spedizione | Via mare, aerea, espressa |