



Dimensione(metro): 17.5mLx12.5mWx4mH
Dimensione(piede): 57.5ftLx41ftWx13ftH
| Immagine | Modello | Dimensione(metro) | Dimensione(piede) | Quantità |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 2 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRA-001 | 1.5mLx2mWx1.2mH | 5ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-004 | 3.5mLx3mWx0.3mH | 11.5ftLx10ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-007 | 3mLx3mWx2.2mH | 10ftLx10ftWx7.2ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 1 |
|
GRC-007 | 4.5mLx4.5mWx1.4mH | 15ftLx15ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 1 |
|
GRC-021 | 6.6mLx7.5mWx4mH | 21.5ftLx24.5ftWx13ftH | 1 |
|
GRF-014 | 3.3mLx3.3mWx0.9mH | 10.8ftLx10.8ftWx2.9ftH | 1 |
>
>
| Materiali | Telone in PVC ANTI-UV da 0,9 mm |
| Certificazione | CE, EN14960, ISO, ASTM e conforme agli standard australiani |
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone per il soffiatore, sacco in PVC per i gonfiabili |
| Garanzia | 2 anni |
| Metodo di spedizione | Via mare, aerea, espressa |